Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3411
Title: | Conectividad Urbana No Motorizada en los Bordes Naturales del Río Portoviejo. Caso de Estudio: Tramo entre puentes “El Salto” y “Velasco Ibarra”. |
Authors: | Chanalata Santos, Nelly Marcela García Macías, Cristhopher Emilio Dueñas Rivas, Jonathan Iván |
Keywords: | Conectividad Urbana No Motorizado Rio Urbano Río Portoviejo Paisaje Histórico Urbano Socio Espacial |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | El crecimiento urbano desordenado en las ciudades latinoamericanas surge por el déficit de conectividad urbana causando divisiones socio espaciales en el desarrollo urbano en donde el problema lo constituye el déficit de conectividad urbana no motorizada en los bordes naturales del río Portoviejo entre los puentes “El Salto” y “Velasco Ibarra” a través de la aplicación de una metodología de enfoque mixto de investigación se evalúan indicadores de conectividad en ríos urbanos y se aplica el análisis metodológico del Paisaje Histórico Urbano en donde se obtuvo como resultado una deficiencia en la conectividad no motorizada y falta de identidad e integración de los habitantes con los bordes naturales del río Portoviejo concluyendo en la implementación de un modelo de conectividad integral que permita la generación de nuevos nodos de conectividad y promoviendo el desarrollo socio espacial. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3411 |
Appears in Collections: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO GARCIA-DUEÑAS.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.