Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chanalata Santos, Nelly Marcela | - |
dc.contributor.author | García Macías, Cristhopher Emilio | - |
dc.contributor.author | Dueñas Rivas, Jonathan Iván | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:45:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3411 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento urbano desordenado en las ciudades latinoamericanas surge por el déficit de conectividad urbana causando divisiones socio espaciales en el desarrollo urbano en donde el problema lo constituye el déficit de conectividad urbana no motorizada en los bordes naturales del río Portoviejo entre los puentes “El Salto” y “Velasco Ibarra” a través de la aplicación de una metodología de enfoque mixto de investigación se evalúan indicadores de conectividad en ríos urbanos y se aplica el análisis metodológico del Paisaje Histórico Urbano en donde se obtuvo como resultado una deficiencia en la conectividad no motorizada y falta de identidad e integración de los habitantes con los bordes naturales del río Portoviejo concluyendo en la implementación de un modelo de conectividad integral que permita la generación de nuevos nodos de conectividad y promoviendo el desarrollo socio espacial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Conectividad Urbana | es_ES |
dc.subject | No Motorizado | es_ES |
dc.subject | Rio Urbano | es_ES |
dc.subject | Río Portoviejo | es_ES |
dc.subject | Paisaje Histórico Urbano | es_ES |
dc.subject | Socio Espacial | es_ES |
dc.title | Conectividad Urbana No Motorizada en los Bordes Naturales del Río Portoviejo. Caso de Estudio: Tramo entre puentes “El Salto” y “Velasco Ibarra”. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO GARCIA-DUEÑAS.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.