Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2989
Title: | Influencia de los Espacios Públicos Recreativos en el Desarrollo Territorial de la Parroquia Urbana de Colorado del Cantón Montecristi. |
Authors: | MSc. Betsy Moretta Macías ABAD BRIONES, MARIA JOSE CAGUA AVILA, OLGER ADRIAN |
Keywords: | Red urbana sistemas urbanos espacios públicos recreativos equipamiento urbano |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | RESUMEN: El enfoque de la presente investigación busca analizar la influencia de los espacios públicos recreativos en el desarrollo territorial de la parroquia urbana Colorado en el cantón Montecristi, esto se logró mediante el análisis del funcionamiento de los elementos que componen la red urbana del sector, además se levantó información de campo y la utilización de herramientas digitales que aportaron al diagnóstico de los diferentes sistemas urbanos que comprenden en la parroquia urbana de Colorado. Mediante las diferentes técnicas de investigación y metodología se consigue la recolección de datos, donde se utilizaron herramientas como fichas de observación para reconocer el estado, uso y función de los equipamientos públicos, también entrevistas a profesionales técnicos del área que trabajen en la parroquia y municipalidad. Parte de la propuesta está conformada por varios circuitos conectores con el fin mejorar la conectividad entre las escuelas y espacios públicos recreativos con el fin de generar mayor conectividad entres los equipamientos existentes y propuestos, parroquias vecinas, para mejorar el bienestar ciudadano. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2989 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO ABAD_CAGUA-TESIS-Final.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.