Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MSc. Betsy Moretta Macías | - |
dc.contributor.author | ABAD BRIONES, MARIA JOSE | - |
dc.contributor.author | CAGUA AVILA, OLGER ADRIAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T20:06:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T20:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2989 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El enfoque de la presente investigación busca analizar la influencia de los espacios públicos recreativos en el desarrollo territorial de la parroquia urbana Colorado en el cantón Montecristi, esto se logró mediante el análisis del funcionamiento de los elementos que componen la red urbana del sector, además se levantó información de campo y la utilización de herramientas digitales que aportaron al diagnóstico de los diferentes sistemas urbanos que comprenden en la parroquia urbana de Colorado. Mediante las diferentes técnicas de investigación y metodología se consigue la recolección de datos, donde se utilizaron herramientas como fichas de observación para reconocer el estado, uso y función de los equipamientos públicos, también entrevistas a profesionales técnicos del área que trabajen en la parroquia y municipalidad. Parte de la propuesta está conformada por varios circuitos conectores con el fin mejorar la conectividad entre las escuelas y espacios públicos recreativos con el fin de generar mayor conectividad entres los equipamientos existentes y propuestos, parroquias vecinas, para mejorar el bienestar ciudadano. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Red urbana | es_ES |
dc.subject | sistemas urbanos | es_ES |
dc.subject | espacios públicos recreativos | es_ES |
dc.subject | equipamiento urbano | es_ES |
dc.title | Influencia de los Espacios Públicos Recreativos en el Desarrollo Territorial de la Parroquia Urbana de Colorado del Cantón Montecristi. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO ABAD_CAGUA-TESIS-Final.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.