Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2872
Title: | Estudio Del Paisaje Urbano Del Centro Regenerado De La Ciudad De Portoviejo |
Authors: | García García, Juan Gabriel Pinargote Cedeño, Ney Alexander Mendoza Andrade, Jonathan Miguel |
Keywords: | Paisaje Urbano Atributos Físicos Atributos Psicológicos Imagen Urbana Espacio Público Regeneración Urbana |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | El trabajo tiene por objetivo hacer un análisis del Paisaje Urbano del centro regenerado de la ciudad de Portoviejo, el cual tiene por área de estudio la primera fase de la regeneración que comprenden once manzanas regeneradas mismas que se agrupan en el polígono que forma las calles Quiroga, Sucre, Rocafuerte y chile, abordando un sin número de observaciones durante el desarrollo de la investigación a los atributos que componen el paisaje urbano del área de estudio tanto como los atributos físicos y atributos psicológicos que a su vez permitan analizar suficientemente ciertos criterios aplicados en esta regeneración. La metodología empleada partirá de métodos tanto cuantitativos como cualitativos, distribuidos en tres niveles de investigación, nivel inferior la cual ayuda a identificar los atributos físicos del entorno, el nivel de anclaje permitiendo indagar en la percepción de los habitantes sobre el área de estudio y por ultimo nivel superior para desarrollar criticas urbano arquitectónicas apoyadas por el aporte de distintos autores, una vez recolectada información mediante datos primarios como visita de campo, encuestas, ortofotos y datos secundarios como investigaciones se pudo identificar ciertos criterios establecidos en el paisaje urbanos los cuales a nivel psicológico generan una gran aceptación hacia esta regeneración por parte de los habitantes, a pesar de ello es necesario tomar en cuenta a la población desde la etapa inicial en futuras intervenciones urbanas para satisfacer las reales necesidades de la población y que además de ello se analicen de mejor manera estos criterios aplicados para así poder identificar cuáles pueden ser replicables, mejorados o evitados a futuro por tal razón se han planteado ciertos lineamientos a nivel sociopolítico, gestión urbana y arquitectónico mismo que puedan ser tomados en consideración para futuras intervenciones urbanas de la ciudad. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2872 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-021.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.