Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2872
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García García, Juan Gabriel | - |
dc.contributor.author | Pinargote Cedeño, Ney Alexander | - |
dc.contributor.author | Mendoza Andrade, Jonathan Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T15:41:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T15:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2872 | - |
dc.description.abstract | El trabajo tiene por objetivo hacer un análisis del Paisaje Urbano del centro regenerado de la ciudad de Portoviejo, el cual tiene por área de estudio la primera fase de la regeneración que comprenden once manzanas regeneradas mismas que se agrupan en el polígono que forma las calles Quiroga, Sucre, Rocafuerte y chile, abordando un sin número de observaciones durante el desarrollo de la investigación a los atributos que componen el paisaje urbano del área de estudio tanto como los atributos físicos y atributos psicológicos que a su vez permitan analizar suficientemente ciertos criterios aplicados en esta regeneración. La metodología empleada partirá de métodos tanto cuantitativos como cualitativos, distribuidos en tres niveles de investigación, nivel inferior la cual ayuda a identificar los atributos físicos del entorno, el nivel de anclaje permitiendo indagar en la percepción de los habitantes sobre el área de estudio y por ultimo nivel superior para desarrollar criticas urbano arquitectónicas apoyadas por el aporte de distintos autores, una vez recolectada información mediante datos primarios como visita de campo, encuestas, ortofotos y datos secundarios como investigaciones se pudo identificar ciertos criterios establecidos en el paisaje urbanos los cuales a nivel psicológico generan una gran aceptación hacia esta regeneración por parte de los habitantes, a pesar de ello es necesario tomar en cuenta a la población desde la etapa inicial en futuras intervenciones urbanas para satisfacer las reales necesidades de la población y que además de ello se analicen de mejor manera estos criterios aplicados para así poder identificar cuáles pueden ser replicables, mejorados o evitados a futuro por tal razón se han planteado ciertos lineamientos a nivel sociopolítico, gestión urbana y arquitectónico mismo que puedan ser tomados en consideración para futuras intervenciones urbanas de la ciudad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Paisaje Urbano | es_ES |
dc.subject | Atributos Físicos | es_ES |
dc.subject | Atributos Psicológicos | es_ES |
dc.subject | Imagen Urbana | es_ES |
dc.subject | Espacio Público | es_ES |
dc.subject | Regeneración Urbana | es_ES |
dc.title | Estudio Del Paisaje Urbano Del Centro Regenerado De La Ciudad De Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-021.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.