Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Santos, Lucia | es_ES |
dc.contributor.author | Loor Mendoza, Mercedes Idilia | - |
dc.contributor.author | Intriago Alcivar, Maria Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T16:11:22Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T16:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/973 | - |
dc.description | En Manabí, provincia del Ecuador, existen emprendimientos productivos que transforman el plátano verde en harina, esto con la finalidad de darle un valor agregado al fruto normalmente comercializado en estado natural y obtener ingresos para el desarrollo de sus comunidades. Seis pequeñas organizaciones: Asociación San Ramón de Tigrillo, Corporación de productores, industrializadores agrícolas Corpicsupal, Asociación Unión y Fortaleza, Asociación La Milagrosa, Asociación Esperanza del Mañana y Asociación San Miguel de Palo Largo, fueron seleccionadas para ser analizadas, ya que poseen instalaciones, equipos y mano de obra lista para producir, y a pesar de esto su desarrollo a través del tiempo no ha sido el esperado, debido a que individualmente tienen muchas debilidades. Para contrarrestar esta problemática surge la alternativa de desarrollo de unificación de las asociaciones bajo un modelo corporativo, que permita mejorar sus procesos viabilizando el trabajo efectivo de cada emprendimiento, por lo que se analizó de qué manera este modelo permitiría la comercialización externa de harina de plátano. Se llevó a cabo un diagnóstico situacional de los emprendimientos, con la finalidad de conocer sus antecedentes, estructura y como realizan sus actividades, identificando sus requerimientos para la homologación de procesos. Posteriormente se investigó si efectivamente existía demanda local o internacional de harina de plátano para consumo humano o animal y en qué países existe tal requerimiento. Definiendo los lineamientos del modelo y determinando la influencia económica que podría tener para los miembros de las asociaciones y sus comunidades. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Modelo corporativo | es_ES |
dc.subject | comercialización externa | es_ES |
dc.subject | homologación | es_ES |
dc.subject | demanda | es_ES |
dc.title | El modelo corporativo y la influencia en la comercialización de la harina de plátano con fines exportables en las pequeñas asociaciones productivas de la provincia de Manabí | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COM EX-T1303.pdf | 7,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.