Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/752
Title: | EL USO DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR COMERCIAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO |
Authors: | Mendoza Arévalo, María Natasha Ramos Mendoza, Karen Lissette |
Keywords: | HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS |
Issue Date: | 2015 |
Description: | El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito, determinar el impacto del uso de las herramientas electrónicas en el sector comercial del centro de la ciudad de Portoviejo, analizando los diferentes factores que intervienen en la decisión de aplicar estos instrumentos, y cómo ha influido en el crecimiento económico de los negocios. Se procedió a la realización del enfoque del problema compuesto por el capítulo número uno, en el que se desarrolla el planteamiento, los objetivos de la investigación, la justificación del tema y la contextualización histórica. En el capítulo dos, se procedió a realizar el marco teórico de la investigación, en el cual se definen los antecedentes investigativos con el apoyo de libros, artículos y publicaciones que sustentan la investigación, se establecen los fundamentos teóricos y legales, así como se plantean las hipótesis, y por último se identifican y operacionalización las variables. Posteriormente en el capítulo tres, se establece la metodología de la investigación en donde se da a conocer los tipos de investigación, modalidades, métodos y técnicas, se determina la población, la muestra y los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/752 |
Appears in Collections: | Tesis de grado de Finanzas y Relaciones Comerciales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIN-T1449.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.