Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/743
Title: | EL INCREMENTO DE LA MOROSIDAD, Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LOS MICROCREDITOS DEL BANCO COMERCIAL DE MANABÍ S.A., DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO |
Authors: | Cedeño Falcones, Stephanie Cely Castro, Bruno Paolo |
Keywords: | MOROSIDAD MICROCREDITOS |
Issue Date: | 2015 |
Description: | La presente investigación tiene como principal objetivo determinar una solución a la problemática experimentada en el Banco Comercial de Manabí S.A., ya que en el transcurso de los últimos 5 años ha venido percibiendo un incremento en su morosidad, en especial en el segmento microcrédito, por lo que esta cartera ha demostrado no ser tan rentable, por el incremento de morosidad. En el Capítulo I se investigó sobre el nacimiento del microcrédito, mismo que nace de la idea del ganador del premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, como impulso a las familias más necesitadas que no tenía recursos para sobrevivir, muchos gobiernos a nivel internacional han concedido microcréditos a través de la banca público o privada como medida de apoyo a los sectores más vulnerables para que generen recursos adicionales y les ayude a salir de la pobreza absoluta. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/743 |
Appears in Collections: | Tesis de grado de Finanzas y Relaciones Comerciales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIN-T1440.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.