Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/687
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Catagua, Patricio Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T18:00:11Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T18:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/687 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Diversificación | es_ES |
dc.subject | Turística y hotelera | es_ES |
dc.title | Análisis de le demanda para la diversificación de la oferta turística y hotelera en la comunidad San Jacinto, cantón Sucre, provincia de Manabí, República de Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ecoturismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECO-T1687.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.