Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/362
Title: | Creación de un identificador y gráfica ambiental para los vendedores informales de frutas de la ciudad de Portoviejo |
Authors: | Limonta Mas, Rauny Javier Briones Moreira, Edwin Eduardo |
Keywords: | Stand Comercio Informal Gráfica Ambiental Diseño Gráfico |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Portoviejo, USGP |
Description: | El fin del presente proyecto busca resolver el eminente desalojo de los vendedores informales de frutas por parte del GAD de Portoviejo, ya que esta actividad altera el orden, circulación y ornato de la ciudad; como consecuencia inmediata muchas familias se verían enormemente afectadas económicamente. Para dar solución se contempla la creación de un identificador y gráfica ambiental del stand, mediante técnicas de recolección de datos como censos y encuestas a los comerciantes, así como entrevistas a directivos de la Fundación Santa Marta y Gerente General de Portomercados, y en conjunto con los comerciantes se determinó las necesidades de diseño para que el espacio sea cómodo, funcional y que contemple las normas de higiene y ordenanza municipal. Pretendiendo como resultado la regularización de la situación laboral al pasar de ser comerciantes informales a formales |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/362 |
Appears in Collections: | Trabajo de titulación - Carrera de Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DGR-C2017-008.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.