Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Cantos, Jhon Gabriel | - |
dc.contributor.author | Molina Barrezueta, Junior Asdrúbal | - |
dc.contributor.author | Veintimilla Morales, Jorge Jordan | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T17:26:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T17:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3416 | - |
dc.description.abstract | Los equipamientos de comercio minorista, incluyendo aquellos presentes en el cantón Santa Ana, enfrentan actualmente una crisis generalizada que ha llevado a muchos de ellos a la disminución de su clientela, cierre, reconversión o mejoras significativas. Este análisis se enfoca en los tres mercados del cantón Santa Ana, evaluando sus estados actuales mediante el uso de las Normas Técnicas Ecuatorianas (NEC) como referencia. El estudio se desarrolla en seis capítulos, centrando la atención en cómo se resuelve esta problemática. Utilizando métodos de observación, descripción, fichas técnicas, entrevistas y encuestas, se ha logrado una comprensión más profunda de la situación en los mercados de mariscos, ferias libres y abastos, identificando que sus diseños no son adecuados para la zona costera, lo que ha generado insatisfacción entre los habitantes y ha llevado a considerar la necesidad de su reubicación. La falta de infraestructura básica, como rampas, estacionamientos, mobiliario y señalización en sus alrededores, ha ocasionado congestión y dificultades para los residentes, determinando que estos equipamientos requieren una reforma integral a través de su unificación, no solo para mejorar la experiencia de compra, sino también para transformar la imagen urbana y fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad de Santa Ana. Este enfoque ha llevado a los residentes a reconsiderar la ubicación de estos mercados como estratégica para la creación de una nueva identidad en la imagen urbana y para fortalecer el arraigo de la población. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Espacios | es_ES |
dc.subject | Mercados | es_ES |
dc.subject | Accesibilidad | es_ES |
dc.subject | equipamientos | es_ES |
dc.title | Análisis urbano arquitectónico de los equipamientos de comercio minorista del cantón Santa Ana. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de Caso Molina_Veintimilla- Final.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.