Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo | - |
dc.contributor.author | Mayón Gamboa, Nancy Janneth | - |
dc.contributor.author | Castro Tomalá, Jimmy Walter | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T17:07:43Z | - |
dc.date.available | 2023-07-28T17:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3237 | - |
dc.description | El objetivo principal de este artículo fue realizar una evaluación de la efectividad del control interno en el proceso de las cobranzas en empresas de servicio, empleando para ello una investigación cuantitativa y descriptiva, apoyada en una investigación documental y de campo, que permitió la recopilación de datos empíricos mediante la observación directa y la aplicación del instrumento de control interno a la empresa Estudio Jurídico Carmigniani Pérez, tomada como muestra aplicando criterios de conveniencia. El instrumento fue una entrevista apoyada en un cuestionario de 15 preguntas y una matriz de riesgo que permitió llegar a las conclusiones del problema. Los resultados indicaron que el estudio jurídico Carmigniani Pérez presenta bajo control interno en sus procesos de cobranzas mismos que no se evalúan eficientemente, elevando el riesgo en la recuperación de valores que se dieron a crédito. Se concluye que en la empresa en estudio existen problemas de liquidez que se incrementan debido a que el control interno no se practica de manera adecuada generando la cobranza altos niveles de riesgo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Matriz de riesgo | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO EN PROCESOS DE COBRANZAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas - Mención Dirección financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIN - II COH - 004.pdf | 629,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.