Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3233
Title: | ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DIGITALES EMPLEADAS POR CAFETERÍAS DEL CATASTRO TURÍSTICO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO A RAÍZ DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL DISEÑO |
Authors: | Matovelle Villamar, Ruth Arboleda Moreira, Carmen Gabriela |
Keywords: | Estrategias digitales cafeterías Covid-19 turismo |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | USGP |
Description: | Las cafeterías brindaban un lugar alternativo para reunirse, socializar y compartir ideas, pero por la Pandemia de la COVID-19, esto se vió obstaculizado, y había que cambiar los métodos para poder llegar a los clientes, tomando en cuenta que esto se debía realizar con un servicio cuidadoso con respecto a la calidad de los productos, y así mismo debía ir acompañado del uso de herramientas digitales parar continuar sus actividades y poder hacer la diferencia dentro del campo de las cafeterías, y que las hiciera elegibles dentro de un amplio espectro de consumidores finales. El presente estudio se ha realizado con la finalidad de hacer un ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DIGITALES EMPLEADAS POR CAFETERÍAS DEL CATASTRO TURÍSTICO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO A RAÍZ DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, a través de la documentación de las fuentes primarias (entrevistas a los gerentes) y de fuentes secundarias (Gad de Portoviejo, Estadísticas de empresas, publicidades en redes sociales, de libros afines, etc); y así mismo determinar la aportación de la gestión del diseño durante el proceso de la ejecución de las estratégias durante la reactivación económica despúes pasar por una etapa de confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Al conocer el uso de las herramientas de la Web 2.0 por las cafeterías, se identificó las principales estrategias digitales utilizadas por las mismas, que a su vez establecieron una comunicación con los clientes; pero que esta comunicación debe estar perfectamente diseñada con una gestión profesional de la Gestión del Diseño, para que los resultados sean beneficiosos, tanto para el cliente como para las mismas cafeterías. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3233 |
Appears in Collections: | Maestría en Diseño mención: Gestión del Diseño |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MDGD-2023.pdf | 24,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.