Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3065
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verduga Vélez, Francisco Isaac | - |
dc.contributor.author | MOREIRA SALVADOR, BRYAN XAVIER | - |
dc.contributor.author | GARCIA BAILON, ELIAN JESUS | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T16:02:17Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T16:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3065 | - |
dc.description | En el Ecuador los sistemas informáticos actualmente son uno de los productos más solicitados por las empresas, ya que aporta significativamente en el crecimiento del sector empresarial, los servicios de sistemas informáticos permiten la obtención de estados de resultados, informes, existencias de productos, gráficos estadísticos y otro tipo de información contable financiera, esto es fundamental para las empresas para ver cómo están financieramente y con esto se toman las futuras decisiones. La empresa sistemas informáticos GENESIS es una empresa que ofrece servicios de herramientas contables como: Génesis web, Génesis móvil y Génesis de escritorio, el objetivo general de la investigación fue realizar un estudio de pre factibilidad para una realizar una ampliación con una sucursal en la provincia de Santo Domingo al implementar esta sucursal tendremos un mayor alcance con las pequeñas, medianas y grandes empresas ofreciendo los servicios que la empresa mantiene. La metodología utilizada fue exploratoria, bibliográfica y descriptiva se utilizaron técnicas de recolección de datos y con esto se obtuvo información por medio de encuestas a varias empresas, a través de estos estudios se pudo determinar la viabilidad y la factibilidad para llevar a cabo este proyecto a través de diferentes procesos como localización, estudio técnico, estudio administrativo, estudio legal, permisos de funcionamiento, estudio financiero para poder demostrar la rentabilidad del proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Sistemas informáticos | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la expansión de la empresa de Sistemas Informáticos Génesis, en la provincia de Santo Domingo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRYAN XAVIER MOREIRA - ELIAN JESUS GARCIA BAILON.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.