Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2869
Title: | Análisis del Sistema Constructivo con Formaletas en el Conjunto Habitacional Villas del Valle para Atender el Déficit de Viviendas en Portoviejo |
Authors: | Mendoza García, Darío Alberto Morán Menéndez, Sergio Valentín Luque Mieles, Diana Stephania |
Keywords: | Sistema constructivo Habitabilidad Formaletas Muros Portantes Pórtico Especial |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | El presente análisis parte de la necesidad de dar solución al déficit de vivienda presentado en la ciudad de Portoviejo mediante la investigación de la aplicación de un sistema constructivo alterno que hace uso de formaletas para su proceso; el propósito de este proceso constructivo se basa en reducir los costos en materiales y minimizar los tiempos de construcción, por medio de un sistema alternativo que se tiende a implantar en proyectos de producción en masa para una respuesta más eficaz y eficiente ante problemáticas como la citada anteriormente; así mismo se busca compara rubros y la eficiencia entre el sistema constructivo de muros portantes utilizando formaletas de aluminio ante el sistema de pórtico especial y mampostería (sistema convencional). La base teórica de este estudio se fundamenta en registros estadísticos en función de la habitabilidad como en conceptos técnicos que determinen las características esenciales del sistema constructivo con formaletas. Como metodología, se aplicaron herramientas de apoyo para identificar los procesos constructivos de las viviendas observadas, donde se destacan cantidades, rendimientos, equipos y presupuestos, para desarrollar flujogramas que indiquen el proceso constructivo aplicado. Se hace un análisis cualitativo y cuantitativo, con un acercamiento a la población de muestra que conlleva la participación de la sociedad en general, hasta la participación de personal de la construcción, esto para establecer un detalle del nivel del conocimiento hacia este tipo de sistema constructivo. Se hizo necesario establecer un contraste entre el sistema alternativo analizado y el sistema convencional de pórticos y mamposterías, donde se especifican valores y rubros variantes para cada uno y se realizaron visitas periódicas durante la construcción de las viviendas en el conjunto habitacional, que permitan obtener datos para conocer la eficiencia del uso de formaletas. La investigación da como resultado una guía práctica con lineamientos para el uso de las formaletas como elementos de un sistema constructivo alternativo, donde se especifican las características de estos elementos, como la correcta aplicación de los mismos en obra. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2869 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-018.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.