Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navas Bayona, Walter | - |
dc.contributor.author | QUIÑONEZ OLAYA, JOSÉ SAMUEL | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T21:55:30Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T21:55:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1928 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene la finalidad del estudio de prefactibilidad para la comercialización de leche de soya de la planta industrial de la parroquia Divino Niño de Altamira, Manta; el cual se aplicó una metodología de investigación exploratoria ya que previamente no se han planteado trabajos al respecto, de manera que esta idea se puedo trabajar y ser ampliada. La investigación científica presentando el cualitativo al entrar en contacto con las personas (muestra) y encuestarlas, la cual contiene un cuestionario estructurado con un esquema de preguntas para obtener respuestas acerca de la preferencia, gustos, precio de la leche de soya. Lo cuantitativo determinó el modo como se desarrolló la investigación teniendo en cuanta los datos estadísticos. Como referencia para esta investigación la población de estudio fue de 384 personas de forma aleatoria, hombres y mujeres adultos, posibles consumidores. Según la encuesta el 23% consume leche de soya y el 87% adquirirán el producto, la frecuencia sería de 1 a 6 unidades semanales. El precio de $0,45 para la leche de soya personal (250ml) en empaque tetrapack. La publicidad se realizar dirigido al consumidor, través de una alianza con una agencia de publicidad para realizar trabajos como: Afiches y Volantes publicitarios; también en anuncios en prensa, radio, en la Web, donde se dan a conocer los beneficios, ventajas e información general acerca del producto. El ingreso por las ventas estimado para el primer año de $36.24.40 con 60% y para el año 2 con el 100% de $57.024 en ventas. El TIR de 10,34%, el VAN $32.867,57 para invertir. Presenta un Índice de Rentabilidad del 60%. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Lecho de Soya | es_ES |
dc.title | “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LECHE DE SOYA DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA PARROQUIA DIVINO NIÑO DE ALTAMIRA, MANTA” | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulacion Quinones Olaya.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.