Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1876
Title: | AVALÚO DE BIENES INMUEBLES POST-TERREMOTO 16-A EN EL CASCO URBANO DE PORTOVIEJO |
Authors: | COBEÑA LOOR, WALTER DAVID CEDEÑO MORENO, CRISTINA LISBETH |
Keywords: | bienes inmuebles, avalúo, inmuebles pos-terremotos, métodos de avalúo |
Issue Date: | 18-Mar-2021 |
Abstract: | Ubicado en el cinturón de fuego, el Ecuador es proclive a los movimientos sísmicos, los cuales generan un gran impacto sobre los inmuebles y su valor. El siguiente artículo persigue como objetivo, determinar los métodos adecuados y sus condicionantes para el avalúo de bienes inmuebles afectados a partir del terremoto del 16-A, casco urbano de Portoviejo, que determine los costos reales de las propiedades conforme a la dotación actual de servicios. Mediante un estudio no experimental – transversal del tipo correlacional. Se analizarán los métodos más utilizados en el mundo y en especial en el Ecuador, para el avalúo de bienes inmuebles. Así como los antecedentes en la utilización de ellos pos terremotos. Analizará demás la problemática generada en el sector inmobiliario, en el comportamiento del valor del suelo, después del terremoto del 16 de abril del 2016. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1876 |
Appears in Collections: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALÚO DE BIENES INMUEBLES POST-TERREMOTO 16-A EN EL CASCO URBANO DE PORTOVIEJO.pdf | 885,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.