Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1866
Title: | Análisis de riesgo de los ecosistemas urbanos asentados en las colinas de la parroquia San Pablo de Portoviejo |
Authors: | Moretta Macías, Betsy María Santana Andrade, Scarlett Karicia Vera Santos, María Carmen |
Keywords: | Riesgo de deslizamiento asentamientos humanos deforestación quema de maleza erosión mapas temáticos reubicación |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | La presente investigación, constituye un tema minuciosamente escogido, debido a las diferentes problemáticas que presentan los cuatro sectores de la parroquia San Pablo, siendo referencia al riesgo de deslizamiento que existe. El problema principal parte de que en esta zona se encuentran asentamientos humanos, producto de una carente regulación inicial por parte del GAD de Portoviejo. La metodología utilizada permitió obtener información de diversas fuentes como libros, encuestas, grupos focales, entrevistas, observación in situ entre otras. Dando las bases para el proceso del diagnóstico en el que, apoyado con mapas temáticos del estado actual, se realizó una zonificación del área de estudio con diferentes grados de peligrosidad de amenaza, lo cual permitió definir, identificar y ubicar alternativas de intervención, con obras de protección o mitigación, para disminuir el grado de peligrosidad del fenómeno, donde fuera posible, como eventualmente definir zonas de riesgos no mitigables, para lo cual fue necesario sugerir la reubicación de la población. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1866 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2021-10.pdf | 11,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.