Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1226
Title: | Desarrollo integral a través de un dispositivo electrónico para el control y monitoreo de agua potable para la empresa pública Portoaguas |
Authors: | Balda Macias, Milton Alberto Espinel Alava, Freddy Andres |
Keywords: | Dispositivo integrado control monitoreo de agua potable |
Issue Date: | 2019 |
Description: | Para brindar un mejor servicio a sus clientes la empresa de servicio básico Portoaguas de la ciudad de Portoviejo, no contaba con un sistema automático de corte y reactivación del suministro de agua y que permita a través de un sistema integral poder acceder a la información de cada uno de sus cliente de forma rápida y eficaz, para conocer su consumo de agua potable, valores a pagar y registro de medidor. El sistema integral permite registrar clientes para hacer la función de monitoreo, corte y reconexión del suministro de agua potable, esto ayuda a optimizar recursos ya que las funciones realizadas normalmente para poder monitorear eran de forma manual, en estos casos la empresa es limitada a ejercer con rapidez el monitoreo del medidor cuando se lo requiere, con el sistema de control y monitoreo se lo realiza de forma automática e inmediata. El cliente tiene acceso a su información de forma oportuna y eficaz a través del portal Web o la App Movil, donde se detalla su consumo del o los medidores que tenga registrado a su nombre. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1226 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis freddy espinel.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.