Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/993
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Sánchez, Franklin Fernando | - |
dc.contributor.author | Cabal Álvarez, Manuel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Montalvo Coox, Andrea Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T17:36:49Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T17:36:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/993 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación, fue realizado siguiendo un esquema de capítulos, con la finalidad de obtener resultados positivos a la problemática planteada. El capítulo 1 describe de forma precisa los procesos de producción y comercialización en los sectores cafetaleros de la provincia, analizando así aspectos como los tipos de café que se producen en los suelos manabitas, las tecnologías utilizadas para el mejoramiento de la productividad, el consumismo de la materia prima a nivel local y extranjero. El capítulo 2 detalla el Comercio Justo a nivel mundial, haciendo énfasis en experiencias extranjeras relevantes y Organismos que se encargan de regular la correcta aplicación de las normas. En el capítulo 3 se realiza un análisis exhaustivo de las principales asociaciones cafetaleras, con el fin de conocer aquellas que aplican y que no el Comercio Justo. El capítulo 4 relata los resultados obtenidos de los 383 cafetaleros encuestados que corresponden a los cantones de Portoviejo, Jipijapa y Cascol, para poder analizar comparativamente sus comportamientos como comunidad y medir factores económicos, sociales y medioambientales. Y el ultimo capitulo describe como el Comercio Justo se convierte en un impulsor para que el productor decida asociarse, teniendo en cuenta los beneficios directos e indirectos que percibirán colectivamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Comercio Justo | es_ES |
dc.subject | Asociatividad | es_ES |
dc.subject | Café arábigo | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | La aplicación del comercio justo y su impulso a la asociatividad en los productores de café en la provincia de Manabí | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ComExt-T1319.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.