Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Rosillo, Nancy Gisela | - |
dc.contributor.author | Bermello Zamora, Karen Jazmin | - |
dc.contributor.author | Borrero Loor, Ana Karen | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T16:37:26Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T16:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/976 | - |
dc.description | El presente trabajo se elaboró en base a el “ALTO NIVEL DE COMPETENCIA EN LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ANETA EN EL CANTÓN PORTOVIEJO”. El objetivo general de dicha investigación es efectuar una propuesta que consista en realizar un plan de gestión financiera que ayude a la elaboración de las herramientas financieras sólidas, para conocer la situación actual de la empresa y toma de decisiones asertivas. Durante el desarrollo del presente estudio se identificaron los indicadores más adecuados, mismos que ayudaron en la interpretación de los diferentes estados financieros de la empresa, a través de los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado en las proyecciones, conociendo así la liquidez con el que cuenta Aneta, el nivel de endeudamiento y el valor que genera la misma luego de cubrir sus gastos. Esto contribuirá para que la empresa adquiera una valiosa y estratégica herramienta que le permita lograr cumplir con el propósito de obtener una efectiva gestión la cual permita llegar a cumplir cada una de las metas trazadas. El objetivo de la elaboración de este plan de gestión financiera, le permitirá a la empresa no solamente el tener un control de sus utilidades sino también contar con varias técnicas y métodos para el mejoramiento y desarrollo de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Situación Financiera | es_ES |
dc.subject | Ingresos | es_ES |
dc.subject | Competencia | es_ES |
dc.title | Alto nivel competencia en las escuelas de conducción y su incidencia en la situación financiera de la Empresa Aneta en el cantón Portoviejo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Finanzas y Relaciones Comerciales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIN-T1627.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.