Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/87
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Sánchez, Mónica | - |
dc.contributor.author | Puga Vélez, Jessica Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T00:41:21Z | - |
dc.date.available | 2017-05-25T00:41:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/87 | - |
dc.description | En la actualidad la odontología restauradora juega un papel muy importante en la sociedad ya que cada vez es mayor el número de personas que acuden a un centro de rehabilitación oral por salud y estética. En la sociedad contemporánea altamente competitiva, una apariencia armónica muchas veces significa la diferencia entre el éxito y el fracaso; tanto personal como profesional. Debido al hecho de que la boca está localizada en uno de los puntos focales de la cara, la sonrisa es uno de los principales aspectos involucrados en el concepto de una apariencia armónica En odontología, la estética representa una preocupación constante, tanto como por parte del paciente como por parte del dentista. Cualquier alteración en la apariencia estética puede provocar implicaciones psicológicas que pueden ir desde una simple forma de esconder el defecto hasta la más grande introversión. La siguiente investigación constituye el proceso de análisis de la realidad de nuestro país y responde a una problemática social, la cual debe plantearse alternativas de solución. El objetivo de este trabajo es establecer la incidencia de las anomalías dentarias de forma y número en la mal posición dentaria y proponer una solución a la problemática. Esta investigación está estructurada en dos partes: Una bibliográfica en donde se obtuvo las bases teóricas en las que se apoya la parte practica que la constituye la investigación de campo en la que se realizaron encuestas a los padres y observación clínica a 73 niños que constituye la muestra de estudio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | MAL POSICIÓN DENTARIA EN LOS NIÑOS | es_ES |
dc.title | Anomalias dentarias de forma y número y su incidencia en la mal posición dentaria de los niños de la escuela Pedro Zambrano Izaguirre durante el periodo octubre 2009febrero 2010. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OD-T416.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.