Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/857
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Vélez, Danny Emir | - |
dc.contributor.author | Cedeño Zambrano, Josselyn María | - |
dc.contributor.author | Vélez Chong, Génesis Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T19:18:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-13T19:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/857 | - |
dc.description | Este análisis de caso presenta el diagnóstico de la Movilidad Urbana a través del análisis de la movilidad peatonal y vehicular en la Avenida Amazonas y la posible propuesta a intervenir en esta área promoviendo la eliminación de estas barreras y la implementación de elementos basados en normas de diseño que ayuden a mejorar la accesibilidad en la Avenida Amazonas en el Cantón Chone. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Movilidad Urbana | es_ES |
dc.subject | accesibilidad | es_ES |
dc.subject | señalización | es_ES |
dc.subject | espacio público | es_ES |
dc.title | : La movilidad urbana en el sector de la Avenida Amazonas entre la Avenida Sixto Durán Ballén y el Paso Lateral del Cantón Chone, Provincia de Manabí; República del Ecuador | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2018-02.pdf | 5,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.