Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dueñas Espinoza, Francisco Xavier | - |
dc.contributor.author | Vélez Cedeño, María Stefania | - |
dc.contributor.author | Sornoza Mieles, Kevin Henry | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T20:36:14Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T20:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/853 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día hay muchos modelos de estándares de calidad adaptables para las empresas, como estrategias para mejorar los servicios y así llegar con productos de muy buena calidad para los consumidores finales, sin embargo, no todas las empresas utilizan dichas estandarizaciones, sin embargo, es importante que cada uno de ellas adopten algún modelo o creen un modelo interno dentro de la empresa, para así adaptarlos a sus proveedores y cumplan con dicho requerimiento. Esto nos conlleva a plantearnos algunas preguntas, como que modelo adoptan las corporaciones y como lo utilizan con sus clientes, y qué medidas se toman en caso de que no cumplan con los estándares requeridos, para que así brinden un buen servicio de buena calidad. Para alcanzar las respuestas antes planteadas se desarrollan algunas metodologías de investigación de campo fundamentales en la realización de las encuestas que se las realizo a consumidores finales de la Corporación Favorita S.A, para así tener una respuesta clara y de una perspectiva diferente de lo que piensan ellos en cuanto a la calidad de los productos. Para lograr el contraste de estos resultados, se realizó en el marco teórico una serie de conceptos para definir mejor a los estándares de calidad y verificarlas con el estudio de campo realizado. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | estándares | es_ES |
dc.subject | corporación | es_ES |
dc.subject | consumidores | es_ES |
dc.title | Estándares de calidad del servicio en los clientes corporativos de la empresa Agrocomercial Divino Niño de la ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulacion Maria Velez y Kevin Sornoza.doc | 3,12 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.