Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dueñas Espinoza, Francisco Xavier | - |
dc.contributor.author | Murillo Chavez, Eillen Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T02:16:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T02:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/844 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La Agencia Ingemark oferta, dentro de sus servicios, el manejo de redes sociales a los negocios anunciantes de la ciudad de Portoviejo, al visualizar la necesidad de verificar la efectividad de las campañas realizadas en las páginas de Facebook de estos negocios, se planteó la interrogante sobre si la agencia Ingemark está administrando de forma efectiva las redes sociales, y por otro lado si las acciones realizadas en las campañas publicitarias han tenido repercusión en las ventas de los negocios anunciantes que contratan este tipo de servicios. Para resolver estas interrogantes, se desarrolla una metodología de investigación bibliográfica y de campo, que permita definir las técnicas de medición de efectividad publicitaria, mismas que se contrastan con la aplicación de encuestas a los negocios anunciantes que tienen la capacidad de contratar manejo de redes sociales y entrevistas a las agencias de publicidad que ofertan este servicio en la ciudad de Portoviejo. Los resultados obtenidos permiten definir un modelo de medición de efectividad publicitaria para la agencia Ingemark. Palabras claves: Publicidad, Anunciantes, Campañas Publicitarias, Efectividad Publicitaria, Facebook. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Publicidad | es_ES |
dc.subject | Anunciantes | es_ES |
dc.subject | Campañas | es_ES |
dc.subject | Campañas | es_ES |
dc.title | Análisis de la eficiencia de las campañas publicitarias en Facebook administradas por la agencia Ingemark y su repercusión económica en los negocios anunciantes de la ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación Murillo Chavez Eillen Dayana.docx | 738,22 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.