Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saa Loor, Jose Luis | - |
dc.contributor.author | Alfonso Barreto, Jose Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T20:12:19Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T20:12:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/800 | - |
dc.description | Este proyecto de tesis se desarrolla en la planta de tratamiento de agua potable “Bellavista” EPMAPS Quito, la misma que tiene como característica muy especial el estar ubicada dentro del Parque Metropolitano Guangüiltagua donde diariamente acuden cientos de ecuatorianos y turistas para descansar y disfrutar de sus instalaciones. El problema principal radica en que actualmente se desconocen las zonas de intervención y zonas seguras para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y comunidad cercana a la potabilizadora “Bella Vista” ante la materialización de un escape de cloro con consecuencias mayores | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.title | Identificación y evaluación de un accidente mayor por escape de cloro en la planta de tratamiento de agua potable “Bellavista” Epmaps Quito | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (Trabajo de Titulación) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO-2018-22.pdf | 10,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.