Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Mieles, Ángel José | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Solórzano, Boris David | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-23T16:55:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-23T16:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/749 | - |
dc.description | La investigación comienza a desarrollarse basándose en el nivel de ventas de la compañía DISOR queriendo vivenciar un análisis del etiquetado de productos alimenticios según la Ley del semáforo nutricional y su incidencia en el volumen de las ventas de la empresa con sede en la ciudad de Portoviejo. En donde el principal objetivo es determinar el impacto que ocasiona en los clientes de la empresa DISOR la puesta en marcha de la Ley, partiendo de hechos importantes como son la socialización del gobierno, fabricantes, distribuidores y consumidores que darían como resultado saber la relación de las condiciones culturales de los habitantes de Portoviejo en relación con la aplicación de las nuevas disposiciones gubernamentales. Como ya se conoce una buena y correcta alimentación evitaría los constantes problemas de obesidad y sobrepeso que llevan consigo a desencadenar enfermedades como la Presión arterial y la diabetes, por lo que en el primer capítulo se presenta el marco referencial con el respectivo planteamiento del problema pasando por la conceptualización del mismo hasta llegar a la justificación. En el segundo capítulo se encuentra el marco metodológico que abarca desde los antecedentes investigativos hasta la operacionalidad de las variables pasando por la fundamentación teórica para luego llegar al marco conceptual de la investigación el que contiene definiciones y conceptos mostrados en la temática utilizando el estudio a nivel mundial sobre la aplicación del sistema de semáforo nutricional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | productos alimenticios | es_ES |
dc.subject | semáforo nutricional | es_ES |
dc.title | Análisis del etiquetado de productos alimenticios según la ley de semáforo nutricional y su incidencia en el volumen de ventas en Disor Compañía Limitada de la ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Finanzas y Relaciones Comerciales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIN-T1444.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.