Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/742
Título : | El microcrédito y su impacto en el desarrollo del sector micro empresarial del cantón Portoviejo |
Autor : | Pinargote Sánchez, Jessenia Alejandra Zambrano Cedeño, Angélica María |
Palabras clave : | microcrédito micro empresarial |
Fecha de publicación : | 2015 |
Descripción : | La presente investigación pretende indagar sobre la otorgación del microcrédito a los sectores comercialmente activos, y el impacto que ha tenido en el desarrollo micro empresarial del cantón, analizando las entidades micro financieras, sus reglamentos y requisitos solicitado a los microempresarios, así como, la cartera de clientes, cartera vencida, cartera castigada, y clientes en mora que cada institución presenta en su reporte mensual; con el propósito de determinar la situación actual de los microcréditos. En los últimos años los microcréditos se han convertido en un mecanismo de desarrollo económico para los sectores microempresariales, fomentando su evolución en actividades comerciales y productivas en zonas rurales y urbanas del territorio nacional, de tal forma, que los microcréditos se caracterizan por brindar las oportunidades necesarias a los individuos sujetos a crédito, propicia mejores ingresos especialmente en periodos altos como en festividades nacionales. |
URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/742 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Finanzas y Relaciones Comerciales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIN-T1442.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.