Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murillo Zambrano, Andrea María | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T23:06:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T23:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/707 | - |
dc.description | Observando la obra de Muñoz1 (1997) podemos entender que “el nombre de cáncer proviene del término griego karkinoma dado por Hipócrates cuatro siglos antes de Cristo, y del equivalente latino cáncer”. (p. 7). Analizando la revista de Seoane, González, Seoane, Diniz, & García2 (2013) podemos entender que: El cáncer oral un problema de salud a nivel mundial, con tasas de incidencia y mortalidad cada vez mayores. La detección precoz y la referencia temprana parecen ser la clave para reducir el retraso diagnóstico y por lo tanto aumentar la supervivencia. (p. 119). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | cáncer bucal | es_ES |
dc.subject | premalignos | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo del cáncer bucal, lesiones y estados premalignos en las personas mayores de 15 años en la parroquia Colón del cantón Portoviejo, en el año 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ODO-T1264.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.