Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briones Vélez, María Magdalena | - |
dc.contributor.author | Guerra Villegas, Diana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T22:35:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T22:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/702 | - |
dc.description | Los indicadores de gestión ambiental – turística son medidas de la existencia de dificultades o de la gravedad de las ya conocidas, indicios o situaciones o problemas por venir, medidas de riesgo y de la necesidad potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los resultados de nuestras acciones. Entre los indicadores aplicables a una gestión sostenible se distinguen, básicamente, aquellos que son fácilmente cuantificables pero que adquieren una gran importancia en la valoración de la satisfacción de la población local por vivir en un destino turístico, o la satisfacción de la experiencia turística de los turistas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental -Turística | es_ES |
dc.subject | estándares | es_ES |
dc.title | Indicadores de Gestión Ambiental -Turística y su influencia en los estándares de calidad de los Establecimientos de Alojamiento del Cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ecoturismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECO-T976.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.