Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez Zambrano, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T17:32:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T17:32:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/606 | - |
dc.description | La salud bucal es inseparable de la salud general. Las enfermedades bucales pueden constituir manifestaciones o ser agravantes de ciertos trastornos generales, por lo tanto, toda medida para conservar la salud bucal puede resultar importante para la salud general. Por lo que es conveniente indicar que tanto el factor económico como social, influyen en el grado de afectación de la estructuras de soporte de los dientes como son la encía, hueso y ligamento periodontal; cuando una de estas estructuras empieza ha deteriorarse, se tiene la presencia de la enfermedad periodontal o conocida muy antiguamente como piorrea. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | NIVEL SOCIO-ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD | es_ES |
dc.title | NIVEL SOCIO-ECONÓMICO Y SU INCIDENCIA EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ODO-T1779.pdf | 9,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.