Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira Moreira, David Ernesto | - |
dc.contributor.author | Macías Mera, Cristina Janeth | - |
dc.contributor.author | Pisco Palacios, Jesus Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T13:56:50Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T13:56:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/505 | - |
dc.description | La mayor parte del territorio nacional está amenazada permanente a la acción de los eventos naturales o producidos casualmente por el hombre que pueden causar pérdidas humanas, económicas y sociales. Asimismo, el crecimiento urbano permanece, siendo el resultado negativo sobre el ambiente y la ocupación de zonas alto riesgo. Debido al crecimiento poblacional, se da un fenómeno llamado la mancha urbana; esto se da para cubrir con la necesidad de un sitio donde establecer viviendas que permitan habitar un espacio que les sirva como hábitat y refugio a las personas. En muchas ocasiones estos asentamientos se dan en zonas que no son adecuadas, planificadas, y peor aún ordenadas desde los gobiernos locales autónomos. La población que migra hacia las zonas urbanas se asienta principalmente en la periferia de las ciudades, en zonas no aptas para el desarrollo urbano, donde se carece de recursos económicos para poder adquirir una vivienda. Este nuevo contexto de riesgo y vulnerabilidad, que ha conducido al desarrollo económico y la dinámica de los asentamientos humanos, hace necesaria una mayor intervención de los órganos de gobierno en el diseño e implementación de políticas orientadas a la reducción del riesgo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Crecimiento Poblacional | es_ES |
dc.subject | Asentamiento Humano | es_ES |
dc.subject | Zona de Riesgos | es_ES |
dc.title | Asentamientos humanos en zonas de riesgo de la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí. (2017) | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2018-01.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.