Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balda Macías, Milton Alberto | - |
dc.contributor.author | Ruiz Saltos, César Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T15:01:42Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T15:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/369 | - |
dc.description | El censo de habitantes en Ecuador efectuado por el INEC posee su método actual, el cual cumple su función, lamentablemente no hace uso de la tecnología presente para mejorar los procesos en la recolección de la información. Este trabajo de investigación realiza un diagnóstico con técnicas de observación y entrevista a los directorios del INEC sobre las falencias en los procesos para un censo, gracias al criterio emitido por la institución y el análisis plasmé la propuesta de tesis con la implementación del uso de una aplicación móvil eficiente con la que se puede realizar el censo en su totalidad, omitiendo el uso de papel, generado estadísticas censales confiables e inmediatas, permitiendo a la vez gozar de benéficos significativos en la optimización de recursos financieros y humanos que coadyuvan al mejoramiento continuo y de calidad para el crecimiento de la institucionalidad pública, específicamente del INEC. Este proyecto de tesis no solamente es viable para la institución antes mencionada, sino que también fue creada en software libre; a la vez que puede ser adaptada para las diferentes instituciones públicas y privadas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Censo Nacional | es_ES |
dc.subject | Android | es_ES |
dc.subject | Orm | es_ES |
dc.subject | Sincronización Offline. | es_ES |
dc.title | Sistema computacional para la automatización de los procesos de recolección de información y estadística del censo nacional del Ecuador mediante dispositivos móviles | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCO-C2017-004.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.