Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Limonta Mas, Rauny Javier | - |
dc.contributor.author | Cedeño Vera, Nohelia Karina | - |
dc.contributor.author | Zipa Vélez, María Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T16:40:30Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T16:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/355 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como finalidad el diseño de un sistema señalético para el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, recurso con el que no cuenta el edificio de la institución. Mediante encuestas a los usuarios y entrevistas a directores de diferentes departamentos, se pudo definir la necesidad de diseño de un sistema de señalización adecuado y a acorde a sus usuarios. El estudio y propuesta realizada al GAD de Portoviejo se incluyó la composición de recursos gráficos consensuados en cuanto a tipografía, cromática y pictogramas todos elementos enfocados en la satisfacción de los usuarios, para que el sistema pueda ser entendido independientemente del nivel socio cultural de los mismos o su idioma. A través del sistema de señalización planteado se logra identificar las diferentes dependencias, departamentos y sitios de interés para los usuarios y su correcta orientación dentro del edificio de la institución. Los elementos propuestos en este estudio guardan concordancia con la identidad de marca del GAD Municipal por lo que cuenta con su aprobación | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Portoviejo, USGP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Sistema señalético | es_ES |
dc.subject | Gráfica Ambiental | es_ES |
dc.subject | Señalización | es_ES |
dc.subject | Diseño Gráfico | es_ES |
dc.title | Diseño de Sistema Señalético para el edifico del GAD municipal del Cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Proyectos integradores | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DGR-C2017-002.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.