Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo | - |
dc.contributor.author | DELGADO ZAMORA, ANGELA PATRICIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T22:43:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T22:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3525 | - |
dc.description | La microempresa WATER SOLUTION se dedica a vender al por mayor y menor, maquinarias industriales y aparatos eléctricos domésticos, para el tratamiento en filtración y purificación. Está obligada a llevar contabilidad y radica en la ciudad de Portoviejo hace más de 17 años. Actualmente carece de efectiva estructura contable y sus informes financieros no brindan información clara y concisa. El objetivo principal de esta investigación es diseñar una guía de procesos contables que permitan mejorar el área, aguardando la reestructuración integral de los procedimientos en el negocio, centrándose en examinar la influencia del control contable en la eficacia de la recopilación de información. A través de un análisis detallado, puede perfeccionar la calidad, exactitud, disponibilidad de datos financieros y agilizar la toma de decisiones basadas en referencias confiables. Este enfoque estratégico aborda la importancia de la tecnología y capacitación del personal contable para optimizar los procesos de recolección y garantizar la conformidad con normativas. La modalidad básica de este trabajo, corresponde a un proyecto factible apoyado en investigaciones: de campo, aplicada, bibliográfica, de acción y explicativa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.subject | Microempresa | es_ES |
dc.title | TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN “El control contable y su incidencia en la recopilación de información en la microempresa “WATER SOLUTION” de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, desde el mes mayo del año 2023 hasta febrero del 2024” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEC.CONT.-2024-006.pdf | 536,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.