Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Santos, Lucía | - |
dc.contributor.author | GARCIA ZAMBRANO, EVIN ALBERTO | - |
dc.contributor.author | MORA MURILLO, PIERO ALESSANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T21:19:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T21:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3516 | - |
dc.description | La capacidad operativa y organizacional de una empresa es crucial para su éxito en el mercado, ya que determina su capacidad para gestionar eficientemente sus recursos y procesos. Estas habilidades son fundamentales para destacarse en un entorno competitivo y mejorar la rentabilidad financiera. CEZAMO S.A. es una empresa que se dedica a brindar el servicio de pesaje y almacenamiento, la misma ya tiene tiempo establecida en el mercado, por lo que, al ser un negocio establecido, está debe apuntar hacia el crecimiento continuo, por tanto, el objetivo general de la investigación va a ser determinar la capacidad operativa y organizacional de la empresa y su incidencia en la rentabilidad de la empresa CEZAMO S.A. La metodología utilizada es de intervención – acción, de tipo exploratorio, bibliográfica y de campo. Con enfoque cualitativo por lo cuál se entrevisto a 15 personas que laboran en la empresa, se analizo a los clientes y competidores, y por último la propuesta del estudio que mostrará los resultados que sustenten la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Capacidad Operativa y Organizacional | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.title | CAPACIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CEZAMO S.A | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIN-2024-001.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.