Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jácome Santos, Verni Leonardo | - |
dc.contributor.author | VELEZ MACIAS, BLADIMIR SALOMON | - |
dc.contributor.author | VERA ACEBO, BRYAN JOSE | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:20:29Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T22:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3515 | - |
dc.description | Este estudio busca analizar la cadena de suministros y su incidencia en la comercialización de una micro empresa de la ciudad de Manta dedicada a la venta de pescado al por mayor y detal. La investigación fue descriptiva, exploratoria, sintética, analítica, propositiva, de campo y bibliográfica. Se requirió de información de fuentes primarias como la entrevista al fundador de la micro empresa y la observación directa, fuentes secundarias como libros, textos en línea y proyectos similares. Las técnicas que se usaron para la recolección de datos fue la entrevista, las encuestas y como instrumento se utilizó el cuestionario. Como población de estudio a 365 clientes de la micro empresa en cuestión. Los resultados mostraron que esta empresa posee una cadena de suministros funcional, sin embargo, con falencias evidentes, necesitando renovar maquinarias para el proceso productivo, por otro lado, en su proceso de comercialización y al ser una empresa pequeña no posee puntos de distribución de sus productos por lo que los clientes dependen mucho de la entrega personalizada. Se concluyó entonces que la cadena de valor de esta empresa (aprovisionamiento, fabricación/producción, almacenaje, distribución/entrega), no tiene un nivel alto de incidencia negativa en el proceso de comercialización de lo que produce. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Cadena de suministros | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Materia prima | es_ES |
dc.title | TEMA: ANALISIS DE LA CADENA DE SUMINISTROS Y SU INCIDENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO DE UNA MICRO EMPRESA DE LA CIUDAD DE MANTA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADM.EMP.2024-012.pdf | 764,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.