Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Mendoza, Alex Hugo | - |
dc.contributor.author | ORDONEZ ZAMBRANO, JOSSELIN PAOLA | - |
dc.contributor.author | VERA SALMERÓN, TIFFANY ESTHER | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:15:59Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T22:15:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3514 | - |
dc.description | El objetivo del estudio es determinar la factibilidad del proyecto, la viabilidad financiera, desarrollo de mercados y la venta de productos de primera necesidad, será clave para poder determinar una solución local factible para la creación de un Mini Market en la Ciudad de Manta, provincia de Manabí, con la finalidad de contribuir a la población a mejorar su calidad de vida a través de un sistema de adquisición de productos que esté acorde a sus necesidades y requerimientos. La metodología utilizada en el proyecto fue muestreo probabilístico, la población conformada por 7,241 habitantes del Barrio Santa Martha del cantón Manta, el resultado de la muestra para el estudio fue de 365, un trabajo investigativo que tomó fuentes primarias y secundarias, la técnica empleada fue la encuesta a los habitantes, y entrevistas a empresarios para conocer la posibilidad de implementar un Mini Market en el Barrio Santa Martha. El estudio financiero permitió conocer la viabilidad del proyecto mostro resultados positivos, el VAN es mayor a cero, y la TIR, con un valor de 86,27% lo que representa, el proyecto es rentable. El periodo de recuperación de la inversión es de un año 2 meses la cual indica la factibilidad y viabilidad financiera para el desarrollo, beneficios y crecimiento del proyecto presente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Adquisición de productos | es_ES |
dc.subject | atención al cliente | es_ES |
dc.title | Estudio de pre factibilidad para la creación de un Mini Market en el Barrio Santa Martha de en la Ciudad de Manta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADM.EMP.2024-011.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.