Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García García, Juan Gabriel | - |
dc.contributor.author | Giler Vera, Irma Geovanna | - |
dc.contributor.author | Gómez Bowen, José Junior | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:59:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3413 | - |
dc.description.abstract | La accesibilidad universal en el ámbito arquitectónico emerge como un tema de creciente importancia en la sociedad contemporánea, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos para todos. Este análisis de caso se centra en el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana, un espacio emblemático del cantón, y se apoya en un sólido marco legal tanto nacional como internacional que respalda la accesibilidad universal. El estudio consta de seis capítulos, enfocándose en analizar la accesibilidad actual del edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana mediante fichas de observación. Los objetivos específicos incluyen evaluar la accesibilidad tanto en el interior como en el exterior del edificio y proponer estrategias de mejora. Los resultados revelan que la accesibilidad en el interior del edificio es baja, mientras que en el exterior se sitúa en un nivel medio debido al cumplimiento de mobiliario, rampas y señalización. Las conclusiones indican que la accesibilidad interna presenta deficiencias significativas, especialmente en la circulación vertical, señalización y distribución de espacios, lo que dificulta la inclusión de personas con discapacidades. Por otro lado, el entorno exterior muestra un nivel razonable de accesibilidad, aunque las rampas no cumplen con las normativas y falta pavimento podo táctil para personas con discapacidad visual. Se destaca la ausencia de un plan de acción inmediato para abordar estos problemas, lo que refleja la necesidad de intervenciones efectivas para mejorar la accesibilidad en el edificio del GAD y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los usuarios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Accesibilidad universal | es_ES |
dc.subject | capacidades especiales | es_ES |
dc.subject | gobierno autónomo descentralizado | es_ES |
dc.subject | inclusión | es_ES |
dc.subject | inclusión | es_ES |
dc.subject | movilidad | es_ES |
dc.title | Análisis de la accesibilidad universal en el edificio del Palacio Municipal del cantón Santa Ana. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO GILER_GOMEZ_REV.pdf | 9,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.