Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3398
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guillén Vivas, Mirian Janeth | - |
dc.contributor.author | Anchundia Marcillo, Maria Fernanda | - |
dc.contributor.author | Flores de Valgas Feijó, Priscila Rosalía | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T20:32:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T20:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3398 | - |
dc.description.abstract | Las viviendas en áreas rurales enfrentan desafíos cruciales que impactan la calidad de vida de sus habitantes. Tras los esfuerzos por proporcionar soluciones habitacionales asequibles, es fundamental cambiar el enfoque actual y establecer propuestas con criterios más sólidos para evitar condiciones inadecuadas de habitabilidad. El presente artículo se enfoca en realizar un análisis comparativo arquitectónico y ambiental de las viviendas populares y de interés social en el "Llano" de San Cristóbal-Medellín, Colombia y "Las Piedras" de Eloy Alfaro-Chone, Ecuador. Se busca identificar los factores ambientales, constructivos y de diseño en viviendas populares y de interés social en sectores rurales de ambos sitios. La investigación se sustenta en un enfoque cualitativo y cuantitativo, que compara los factores ambientales, sociales y constructivos en ambas localidades, buscando posibles mejoras para alcanzar estándares de vivienda digna y ambientalmente sostenible en futuras construcciones de interés social en estas áreas. El análisis comparativo arquitectónico y ambiental destaca la necesidad fomentar la elaboración de viviendas de interés social en zonas rurales y de rediseñar las mismas con una perspectiva sostenible y basada en análisis respectivos del sitio, para satisfacer las necesidades de habitabilidad y confort de los usuarios, incluso en espacios mínimo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Vivienda de interés social; Diseño; ; ; | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Habitabilidad | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.title | Análisis Comparativo Arquitectónico Ambiental de las Viviendas Populares y de Interés Social en Sectores Rurales de San Cristóbal-Medellín, Colombia & Eloy Alfaro-Chone, Ecuador. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO ANCHUNDIA_FLORES DE VALGAS.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.