Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pichucho Morales, Douglas | - |
dc.contributor.author | Alban Vera, Andarcides Antonio | - |
dc.contributor.author | Ruiz Álvarez, Anthony Josué | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T20:14:46Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T20:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3396 | - |
dc.description.abstract | El principal inconveniente de la continuidad peatonal se deriva de la falta de planificación urbana adecuada, donde la prioridad se enfoca en el tráfico vehicular a motor y no en la movilidad de peatones y ciclistas, dificultando así su circulación y seguridad en las ciudades y poblaciones. La investigación asumió como objetivo general analizar la continuidad de la red de comunicación peatonal de la calle Pedro Gual entre el Terminal Terrestre y el Centro Histórico desde una perspectiva del paisaje urbano en el espacio público. Se utilizó una metodología exploratoria y descriptiva., la cual se cumplió a través encuestas y fichas de observación para la recolección de datos. Se encontraron como principales resultados que el movimiento de peatones en la calle Pedro Gual presenta desafíos debido a la falta de infraestructura adecuada y señalización insuficiente, además, los tiempos de cruce son prolongados y poco seguros, lo que constituye un riesgo para la seguridad de los peatones. Se concluyó, que la planificación urbana y el diseño de espacios públicos en la calle Pedro Gual requieren una intervención urgente para mejorar la continuidad peatonal y garantizar la seguridad de los transeúntes. La implementación de estas mejoras contribuirá de manera positiva a fomentar la movilidad sostenible y a elevar la calidad de vida tanto de la comunidad local como para los visitantes de la zona. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Continuidad peatonal | es_ES |
dc.subject | infraestructura peatonal | es_ES |
dc.subject | movilidad sostenible | es_ES |
dc.subject | planificación urbana | es_ES |
dc.subject | seguridad vial | es_ES |
dc.title | Análisis de la Continuidad del Espacio Público para el Desplazamiento de Peatones en la Calle Pedro Gual de Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO ALBAN-RUIZ.pdf | 7,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.