Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdivieso Solórzano, Daniel Yoffre | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Hernández, Estefanía Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T00:41:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T00:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3304 | - |
dc.description | Identificar el consumo de información de estudiantes de la radio visual en las nuevas tecnologías y sus principales hallazgos, mediante una revisión de plataformas digitales implica adentrarnos en los nuevos comportamientos de la sociedad actual y este ha sido el objetivo clave de esta investigación, se aplicó una metodología mixta que combinó enfoques cualitativos y cuantitativos para analizar el consumo de información por parte de estudiantes de radio visual en nuevas tecnologías, la cual se apoyó en las nuevas tendencias que proponen el análisis de contenido en relación a, artículos, bases de datos científicos y una revisión de radio local en sus criterios de nuevas audiencias y tecnologías sobre la base de estudio. El resultado de esta investigación es que el 49,40 % hoy interactúa con la radio visual y cree que San Gregorio visual radio es un medio de confiabilidad. Como conclusión este estudio muestra que las nuevas tecnologías hoy posibilitan lograr que los estudiantes se conviertan en prosumidores de contenidos digitales enfocados en el desarrollo del conocimiento y la vinculación e inclusión social. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP Portoviejo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Consumo de información | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Nuevas audiencias | es_ES |
dc.subject | Radio | es_ES |
dc.subject | Tecnologías | es_ES |
dc.title | Consumo informativo de estudiantes de la Universidad San Gregorio de Portoviejo caso San Gregorio Radio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | Ensayos y Artículos Académicos o Científicos. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría de Comunicación Mención Comunicación Digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MA-COMDIG-2023-003.pdf | 851,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.