Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Alava, Nancy Geoconda | - |
dc.contributor.author | Alcívar Vinces, Ángel Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T00:28:45Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T00:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3302 | - |
dc.description | El presente estudio aborda la creciente importancia de la comunicación digital y su incidencia en la producción de medios televisivos en el cantón Portoviejo, una realidad ineludible en el escenario mediático actual. En el período de julio de 2022 a junio de 2023, se adoptó un enfoque metodológico mixto, amalgamando técnicas cuantitativas y cualitativas, para ofrecer un panorama detallado sobre cómo las estaciones televisivas están navegando el terreno digital. Utilizando Metricool, una herramienta especializada en el análisis de campañas digitales, se recolectaron y analizaron datos pertinentes. Las evidencias revelaron desigualdades en la adaptación digital entre Televisión Manabita y Capital Televisión. Mientras Televisión Manabita ha capitalizado la era digital con presencia activa y actualizaciones constantes en diversas plataformas, Capital Televisión ha mostrado lagunas significativas, como la ausencia de un sitio web oficial. No obstante, un hallazgo común fue la interacción limitada en redes sociales por parte de ambas estaciones. Estos descubrimientos resaltan la imperativa necesidad de que los medios revisen y reconfiguren sus estrategias de comunicación digital, para mantenerse relevantes y conectar de manera efectiva con su audiencia en el cambiante paisaje digital. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP Portoviejo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | comunicación digital | es_ES |
dc.subject | estrategias de comunicación | es_ES |
dc.subject | producción televisiva | es_ES |
dc.subject | redes sociales | es_ES |
dc.title | La comunicación digital y su influencia en la producción de los medios televisivos del cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | Ensayos y Artículos Académicos o Científicos. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría de Comunicación Mención Comunicación Digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MA-COMDIG-2023-001.pdf | 472,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.