Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VERDUGA VÉLEZ, FRANCISCO ISAAC | - |
dc.contributor.author | FERNÁNDEZ CALDERÓN, CARLOS ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T15:06:06Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T15:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3284 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un estudio de pre factibilidad para la creación de una empresa lavadora de carros livianos en el cantón Portoviejo. Para su cumplimiento fue necesario realizar un estudio de mercado determinando si existe demanda; además de desarrollar un estudio técnico que valide la operatividad del servicio, desarrollar un estudio administrativo y legal que permita la consecución de los objetivos de la empresa propuesta, determinar la rentabilidad a través de los indicadores financieros; y, establecer una estructura técnica apropiada para la inversión del capital. La metodología fue de tipo descriptiva y se enmarcó en el paadigma positivista, se usó el método analítico y propositivo con una modalidad de investigación de campo y bibliográfica. Como técnica se aplicó la encuesta estructurada y la ficha biblográfica. La poblacion fue de 42178 vehículos matriculados según datos reportados en Portovial en el año 2022, de los cuales se obtuvo una muestra de 383 personas las mismas que proporcionaron información relevante para el estudio de pre factibilidad. Como resultado se tiene que, a través del desarrollo de la propuesta se evaluó la factibilidad financiera para la implemetacion de la empresa “Nicar” en la ciudad de Portoviejo, considerando como punto de partida el presupuesto, costos fijos y variables, proyecciones de ingresos y egresos anuales lo que sirvió para obtener el VAN y TIR y tiempo de retorno del valor invertido. Se concluye que, existe factibilidad para la creación de una empresa lavadora de carros livianos en el cantón Portoviejo, una vez que se realizó el estudio de mercado y que se determinó la existencia de la demanda este proyecto reulta ser rentable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Carros livianos | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject | Pre-factibilidad. | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LAVADADORA DE VEHÍCULOS LIVIANOS EN EL CANTÓN DE PORTOVIEJO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDEZ CALDERON CARLOS ALBERTO - para lectores REVISION (2).pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.