Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Véliz Arauz, Carlos | - |
dc.contributor.author | Carreño Carreño, Nicolle Monserrate | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T16:41:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T16:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3276 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la prevalencia de maloclusiones y su relación con hábitos deformantes en niños de 7 a 12 años atendidos en las clínicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en el año 2022. Diseño de estudio: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo observacional y cohorte retrospectivo transversal. Los datos para la investigación fueron extraídos de las fichas de ortodoncia, de pacientes atendidos en las clínicas odontológicas. Resultados: Se evidenció que la maloclusión clase I estuvo presente en un 50,0% de los pacientes de los cuales un 23,9% de estos no presentaron relación con hábitos deformantes, mientras que un 14,5% presentó relación con el hábito de succión digital. Conclusión: Se determinó que de los tipos de maloclusión de Angle estudiados se presentó un alto porcentaje de la clase I relacionada a no tener un factor etiológico que la desencadene. La mayoría de los pacientes que formaron parte del estudio fueron del sexo masculino. Por otro lado, se identificó que las edades con mayor predominio fueron los pacientes de 10 y 9 años. El tipo de maloclusión correspondiente a la clasificación de Angle, que tuvo mayor prevalencia fue el de la clase I. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Maloclusión, clasificación de Angle, etiología dental | es_ES |
dc.title | Prevalencia de maloclusiones en escolares atendidos en las clínicas odontológicas gregorianas de Portoviejo | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RED.TESIS CARREÑO CARREÑO NICOLLE MONSERRATE.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.