Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmiento Pérez, Michel | - |
dc.contributor.author | Mieles Parrales, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T16:29:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T16:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3273 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La calidad de los servicios de salud es esencial para la satisfacción del paciente y la eficacia de la atención odontológica. Este artículo aborda la relación entre la calidad de atención y la percepción de los pacientes en el contexto de la prótesis dental removible. Objetivo: Determinar la calidad de atención en las clínicas odontológicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible, desde la percepción del paciente. Materiales y métodos: La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental y de tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Se utilizó un método inductivo. La investigación se realizó a pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. El estudio se centró en medir la calidad de atención clínica bajo la percepción de los pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible mediante una encuesta realizada a 50 pacientes. Los datos cuantitativos obtenidos fueron procesados mediante el software IBM® SPSS® y representados en gráficos estadísticos. Resultados y Conclusiones: Los resultados de este estudio indican que, desde la perspectiva del paciente, la calidad de atención en las clínicas odontológicas de la USGP, y la calidad de las prótesis es adecuada, donde se destaca la percepción positiva por parte de los pacientes en términos de trato, respeto al horario, competencia de los estudiantes en los procedimientos, y satisfacción con el resultado final de la rehabilitación con prótesis parciales removibles. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación bucal; Prótesis dental parcial removible; Salud bucal, Calidad de la atención de salud. | es_ES |
dc.title | Calidad de rehabilitación con prótesis dental realizada por estudiantes desde la percepción del paciente | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RED.TESIS MIELES PARRALES MARIA ALEJANDRA.pdf | 328,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.