Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Sacoto, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Burgos Cárdenas, Juliana Belén | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T16:12:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T16:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3267 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La impresión digital es una técnica moderna en odontología que reemplaza a las de tipo convencional; estás ofrecen múltiples ventajas y contribución a la odontología sostenible; sin embargo, aún no es adoptada ampliamente, se espera que se convierta en una práctica común en el futuro. Objetivos: Describir el uso del escáner intraoral en la toma de impresiones digitales para restauraciones dentales indirectas. Metodología: Enfoque cualitativo, tipo descriptivo, la técnica es de revisión bibliográfica con fuente principal documental, actualizada y relevante, obtenida en las bases de datos pertinentes al área de la salud: Scopus, Web of Science, PubMed, y, el metabuscador Google académico. Resultados: El uso de escáner Intraoral mejora la eficiencia en restauraciones dentales indirectas, y ofrecen varias ventajas frente a la técnica de impresión convencional, además minimiza el impacto ambiental y promueve prácticas sostenibles. Conclusiones: Los escáneres intraorales crean modelos 3D precisos de dientes y encías, por lo que su uso es ideal para restauraciones dentales indirectas, como coronas, prótesis parcial fija, incrustaciones, carillas, entre otras. Las impresiones digitales aportan ventajas como precisión, eliminación de materiales, ahorro de tiempo y espacio, comodidad para el paciente, y, son útiles en casos periodontales. En este sentido, son considerablemente superiores frente a la técnica de impresión convencional; además, se caracterizan por ser ecológicas al reducir residuos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Odontología Digital, Impresiones digitales, Escáner intraoral, Flujo de trabajo digital, Odontología sostenible. | es_ES |
dc.title | Impresión digital para la elaboración de restauraciones dentales indirectas | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVAC.TESIS BURGOS CARDENAS JULIANA BELEN.pdf | 968,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.