Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rengifo Herradez, Karina Clarismar | - |
dc.contributor.author | TOALA MORENO, LUIS ALFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T17:17:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T17:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3256 | - |
dc.description | Este artículo tiene por objetivo determinar los factores que inciden en la formalización de emprendimientos y su impacto en la economía ecuatoriana, tomando como referente la ciudad de Portoviejo. Metodológicamente se realizó bajo el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo y profundidad descriptiva con alcance explicativo, donde se estableció relación entre variables para determinar la incidencia de una sobre la otra. En la medición de los datos se empleó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario, compuesto por 32 preguntas con respuestas ajustadas a un escalamiento Likert. La población estuvo conformada por los emprendimientos de la provincia de Manabí, de los que se desconoce el total existente, por lo que la población se considera infinita. En tal sentido, se consideró una muestra intencional para efectos del estudio representada por los emprendimientos existentes en la ciudad de Portoviejo, es decir una muestra total de 180 emprendimientos catastrados que se encuentran en la municipalidad. Los datos se analizaron utilizando la estadística descriptiva y el programa SPSS versión 25 para la correlación de Rho Spearman, se representaron en tablas y gráficos. Los resultados muestran la existencia de correlación entre la variable formalización de emprendimientos y la economía ecuatoriana, por lo que se concluye que si la formalización de los emprendimientos mejora, la economía ecuatoriana también mejorará en el mismo sentido y magnitud. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Emprendimientos | es_ES |
dc.subject | Formalización | es_ES |
dc.subject | Economía ecuatoriana | es_ES |
dc.subject | Tributos | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN LA FORMALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONT. AUD.- II COH - 013.pdf | 430,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.