Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guillén Vivas, Mirian | - |
dc.contributor.author | Franco Rodríguez, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T13:43:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T13:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3016 | - |
dc.description.abstract | La expansión urbana y el crecimiento poblacional son las causas principales del déficit de áreas verdes en los territorios. Estos espacios verdes brindan armonía entre la población y el medio ambiente. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad principal realizar el cálculo actual y proyectual del índice Verde Urbano (IVU) local, de tal manera que se pueda ponderar con los límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nivel de la investigación es descriptivo, con un diseño documental, y con una orientación cualitativa y cuantitativa; el procesamiento y obtención de datos se los obtuvo a partir de la revisión bibliográfica y cartográfica, con la utilización de programas tales como Google earth, AutoCAD, ArcGIS, Photoshop. Además, como soporte necesario se utilizó los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para la realización de las proyecciones pertinentes. Los resultados obtenidos muestran que Manta posee un IVU de 5.43 m2/hab, el mismo que no cumple con los estándares de la OMS. Es necesario pues, desde lo público y privado, tomar medidas de mitigación y provisionamiento que coadyuven a superar el déficit de estos espacios públicos y así alcanzar los límites permisibles en concordancia con la normativa internacional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Expansión urbana | es_ES |
dc.subject | áreas verdes | es_ES |
dc.subject | desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | densidad poblacional | es_ES |
dc.subject | Índice Verde urbano | es_ES |
dc.title | INCIDENCIA DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL EN EL ÍNDICE VERDE URBANO DE LA CIUDAD DE MANTA | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM - Incidencia de la expansión territorial en el Índice Verde Urbano - MARZO 22 - 2023-signed.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.